Pro montáž do stěny, do podhledu rovněž ve vzduchotěsném a prachotěsném provedení.

Výhody
- jednolitá přední plocha se skrytými tlačnými uzávěry
- dvířka jsou vyndavací, možno zabudovat vlevo nebo vpravo
- otevírání bez potřeby klíče
- jednoduchá montáž
- odolná prášková barva
- sériové provedení se zdícími kotvami pro bezpečnou montáž
Ocelový plech pozinkovaný, bílý nástřik (RAL 9016).
Dvířka opatřena skrytým tlačíným uzávěrem.
Zvláštní rozměry na vyžádání.
Softline Comfort Revizní dvířka
| Hmotnost v kg | Rozměry v mm A x B | Světlost | Rozměry v mm C / E | Objednací č. | Kontrolní č. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 150 x 150 | 125 x 110 | 20 / 25 | 22-770 | (7) | 
| 0,6 | 200 x 200 | 175 x 160 | 20 / 25 | 22-772 | (1) | 
| 0,8 | 250 x 250 | 225 x 210 | 20 / 25 | 22-774 | (5) | 
| 1,0 | 300 x 300 | 275 x 260 | 20 / 25 | 22-776 | (9) | 
| 1,6 | 400 x 400 | 375 x 360 | 20 / 25 | 22-778 | (3) | 
| 2,7 | 500 x 500 | 460 x 450 | 20 / 25 | 22-780 | (6) | 
| 3,5 | 600 x 600 | 560 x 550 | 20 / 25 | 22-782 | (0) | 
| 5,7 | 800 x 800 | 760 x 750 | 20 / 25 | 22-784 | (4) | 
Softline Comfort Revizní dvířka ve vzduchotěsném a prachotěsném provedení
| Hmotnost v kg | Rozměry v mm A x B | Světlost | Rozměry v mm C / E | Objednací č. | Kontrolní č. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 200 x 200 | 175 x 160 | 20 / 25 | 22-785 | (1) | 
| 1,4 | 300 x 300 | 275 x 260 | 20 / 25 | 22-786 | (8) | 
| 2,1 | 400 x 400 | 375 x 360 | 20 / 25 | 22-787 | (5) | 
| 3,0 | 500 x 500 | 460 x 450 | 20 / 25 | 22-788 | (2) | 
| 4,1 | 600 x 600 | 560 x 550 | 20 / 25 | 22-789 | (9) | 

